Sept
1
2009
Sept
2
2009
Pour télécharger ce calendrier au format PDF,
Cliquez-ici
| 12-9 | Réunion enseignants (9h00-12h00) | Siège ligue de Provence | | |
| 12-9 | Réunion Présidents de clubs (14h30-17h30) | Siège ligue de Provence | | |
| 26-9 | 1ère journée nationale d'arbitrage | CREPS Aix | | |
| 27-9 | SM et SF | Juniors | N1.1 | DIJON | | |
| 4-10 | FM et FF | Juniors | N1.1 | HENIN BEAUMONT | X | |
| 4-10 | EM | Seniors | CN1.1 | LIVRY GARGAN | X | |
| 4-10 | ED | Seniors | CN.1 | MACON | X | |
| 11-10 | FM et FF | Minimes | 1er tournoi de ligue | MARSEILLE | X | |
| 11-10 | EM et EF | Minimes | 1er tournoi de ligue | MARSEILLE | X | |
| 11-10 | SM et SF | Minimes | 1er tournoi de ligue | MARSEILLE | X | |
| 11-10 | FD et FM /SD et SM | Vétérans | CN1 | MONTPELLIER | X | |
| 17-10 | 6 Armes | Pup. et benj | CD 13 | A définir | X | |
| 18-10 | FM et FF | Cadets | 1er TR PACA | SIX FOURS | X | |
| 18-10 | EM et EF | Cadets | 1er TR PACA | AVIGNON | X | |
| 18-10 | ED et EM | Vétérans | CN1 | THIONVILLE | X | |
| 18-10 | SM et SF | Cadets | N1.1 | JOUE LES TOURS | X | |
| 25-10 | FM | Seniors | CN1 | SAINT DENIS | X | |
| 25-10 | EM et EF | Juniors | N1.1 | PARIS | X | |
| 25-10 | SM et SF | Juniors | N2.1 | PARIS | X | |
| 8-11 | 6 Armes | Pous. À Benj. | CD 13 | A définir | | |
| 8-11 | FM et FF / SM et SF | Vétérans | CN2 | DAMIGNY | X | |
| 8-11 | ED | Seniors | CN2 | LIMOGES | X | |
| 8-11 | EM | Seniors | CN2 | LAON | X | |
| 8-11 | SM et SF | Seniors | CN1 | DAMIGNY | X | |
| 15-11 | EM et EF | Juniors | N2.1 | ROANNE | X | |
| 15-11 | SM | Cadets | N1.1 | MEYLAN | X | |
| 15-11 | FM | Seniors | N1.1 | VALENCE | X | |
| 15-11 | EM et EF | Vétérans | CN2 | LAVAL | X | |
| 21-11 | FM | Juniors | Coupe du monde | AIX EN PROVENCE | X | |
| 21-11 | FM | Juniors | N2.1 | LYON | X | |
| 22-11 | ? | Pup. et benj. | CD 13 | A définir | X | |
| 22-11 | EM et EF | Minimes | Zone 1 | LYON | X | |
| 22-11 | SM et SF | Minimes | Zone 1 | LYON | X | |
| 22-11 | FF | Seniors | N1.1 | LYON | X | |
| 22-11 | ED | Seniors | CN3 | MONACO | X | |
| 28 et 29/11 | FM et FF | Cadets | N1.1 | CABRIES | X | |
| 29-11 | EM | Cadets | N1.1 | CHALONS en CHAMPAGNE | X | |
| 6-12 | FM et FF | Minimes | Zone 1 | VICHY | X | |
| 6-12 | FM et FF | Vétérans | CN3 | MELUN | X | |
| 6-12 | SM et SF | Vétérans | CN3 | MAISON ALFORT | X | |
| 6-12 | EH | Seniors | CN3 | TOULON | X | |
| 12-12 | 6 armes | Pous. à benj. | CD 13 Noël | CABRIES | X | |
| 13-12 | ED | Cadets | N1.1 | GRENOBLE | X | |
| 13-12 | FM et FF | Cadets | N2.1 | CAGNES / MER | X | |
| 12-12 | SM et SF | Seniors | CN2 | SAINT JEAN DE LA RUELLE | X | |
| 13-12 | SM et SF | Cadets | N1.2 | SAINT JEAN DE LA RUELLE | X | |
| 13-12 | EM et EF | Vétérans | CN3 | SAINT MAUR | X | |
| 12 et 13-12 | FM | Seniors | CN3 | BOURG LA REINE | X | |
| 20-12 | EM et EF | Juniors | N1.2 | TOULOUSE | X | |
| 20-12 | FM et FD | Juniors | N1.2 | MENNECY | X | |
| 10-1 | EM et EF | Minimes | 2ème Tournoi ligue | MIRAMAS | X | |
| 10-1 | FM et FF | Minimes | 2ème Tournoi ligue | MIRAMAS | X | |
| 10-1 | SM et SF | Minimes | 2ème Tournoi ligue | MIRAMAS | X | |
| 10-1 | FM et FF | Cadets | N1.2 | LE MEE | X | |
| 17-1 | EM et EF | Cadets | N2.1 | ST PAUL LES 3 CHATEAUX | X | |
| 24-1 | FM et FF | Minimes | Zone 2 | ECULLY | X | |
| 24-1 | EM et EF | Minimes | Zone 2 | VICHY | X | |
| 24-1 | SM et SF | Minimes | Zone 2 | SALON / GEMENOS | X | |
| 24-1 | ED | Seniors | CN5 | SOISSONS | X | |
| 30 et 31-01 | FM et FF | Cadets | N2.2 et Zone | GARDANNE | X | X |
| 7-2 | EM et EF | Vétérans | CN5 | HENIN BEAUMONT | X | |
| 14-02 | FF | Seniors | CN3 | GRENOBLE | X | |
| 14-02 | EH | Seniors | CN5 | VENISSIEUX | X | |
| 21-02 | FM | Seniors | CN4 | ROUEN | X | |
| 21-02 | SM et SF | Seniors | CN5 | CHARLEVILLE MEZIERE | X | |
| 27-2 | FM et FF | Juniors | Zone | PROVENCE | | X |
| 28-2 | FM | Juniors | N2.2 | PROVENCE | X | |
| 27-2 | EM et EF | Pup. Et Benj. | CD 13 | ARLES | X | X |
| 28-1 | FM et FF / SM et SF | Pup. Et Benj. | CD 13 | ARLES | X | |
| 27 et 28-02 | EM et EF | Juniors | N2.2 et Zone | TOULON | X | X |
| 13 et 14-03 | EM et EF | Cadets | N2.2 | SAINT RAPHAËL | X | X |
| 14-3 | FM et FF | Cadets | 2ème TR PACA | PROVENCE | X | |
| 20-3 | EM et EF / FM et FF | Pous. à benj. | CD 13 | A définir | X | X |
| 21-3 | FM et FF | Pup. Et benj. | CD 13 | A définir | X | |
| 28-3 | EM et EF | Cadets | 2ème TR PACA | GRASSE | X | |
| 28-3 | FF | Seniors | Coupe du monde | MARSEILLE | X | |
| 4-4 | EM et EF | Cadets | N1.3 | AIX EN PROVENCE | X | |
| 11-4 | FM et FF | Minimes | Interzone | HENIN BEAUMONT | X | |
| 11-4 | EM et EF | Minimes | Interzone | GRENOBLE | X | |
| 25-4 | 6 Armes | Minimes | Zone | BOULOURIS | | X |
| 08 et 09-05 | FM et FF | Juniors | Cht France | Comité départemental 63 | X | X |
| 15 et 16-05 | FM et FF | Cadets | Cht France | MONTIGNY | X | X |
| 15 et 16-05 | EM et EF | Cadets | Cht France | PONT A MOUSSON | X | X |
| 22-5 | 6 armes | Minimes | Ligue | MIRAMAS | | X |
| 23-5 | 6 armes | Minimes | Cht de Ligue | MIRAMAS | X | |
| 23-5 | EM et EF | Juniors | Cht France | VALENCIENNES | X | X |
| 30-5 | 6 armes | Minimes | Fête des Jeunes | PARIS | X | X |
| 05 ou 06-06 | 6 armes | Benjamins | Critérium régional | AIX EN PROVENCE (AUCE) | X | |
| 13-6 | 6 armes | Pous. à benj. | Finales CD 13 | A définir | X | X |
| ???? | 6 armes | Vétérans | Zone | GEMENOS | X | |
| ???? | Artistique | Open | Zone Sud Est | A définir | X | X |
En haut