| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANYSZ | Norbert | FRA | AVIGNON AE | 4/5 | 7 | 18 | qualifié |
| 2 | TOUIL | Zied | FRA | AIX UCE | 4/5 | 6 | 17 | qualifié |
| 3 | VERNEY | Vincent | FRA | PENNES MIRAB | 4/5 | 5 | 18 | qualifié |
| 4 | ROBERT | Benoit | FRA | AIX UCE | 3/4 | 9 | 15 | qualifié |
| 5 | HERRANZ | Cedric | FRA | AIX UCE | 3/4 | 4 | 14 | qualifié |
| 6 | SONGEON | Etienne | FRA | MARIGNANE | 3/5 | 4 | 15 | qualifié |
| 7 | RULLIERE | Hadrien | FRA | PENNES MIRAB | 3/5 | 3 | 15 | qualifié |
| 8 | BODIN | Quentin | FRA | PENNES MIRAB | 3/5 | 2 | 16 | qualifié |
| 9 | COTTENCIN | Jules | FRA | GAP HT ALPES | 3/5 | -4 | 13 | qualifié |
| 10 | RIEU | Pierre | FRA | AVIGNON AE | 2/4 | -1 | 12 | qualifié |
| 11 | APPARUIT | Alexandre | FRA | PENNES MIRAB | 2/4 | -2 | 11 | qualifié |
| 12 | MAZELLIER | Nicolas | FRA | MIRAMAS OP | 2/5 | -1 | 14 | qualifié |
| 13 | MONNIER | Antoine | FRA | AIX UCE | 2/5 | -2 | 13 | qualifié |
| 14 | BONNEFONT | Cyril | FRA | MARSEILLE EC | 1/5 | -2 | 14 | qualifié |
| 15 | ESPINAT | Thomas | FRA | AVIGNON AE | 1/5 | -7 | 11 | qualifié |
| 16 | SEVENIER | Maxime | FRA | MIRAMAS OP | 0/4 | -10 | 6 | qualifié |
| 17 | REUS | Mathias | FRA | MARIGNANE | 0/5 | -11 | 9 | qualifié |
Document Engarde - 09/06/2009 10:14:55