| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALTALAMACCHIA | Justine | FRA | MARSEILLE EC | 5/5 | 16 | 20 | qualifiée |
| 2 | DAVID | Dorine | FRA | ISTRES SE | 4/5 | 10 | 19 | qualifiée |
| 3 | COLLINEAU | Berenice | FRA | PAYS AIX | 4/5 | 8 | 18 | qualifiée |
| 4 | TRIBOLO | Andrea | FRA | VITROLLES | 4/5 | 7 | 16 | qualifiée |
| 5 | ESPOSITO ATTANE | Lea | FRA | VITROLLES | 3/4 | 5 | 14 | qualifiée |
| 6 | AIMARETTI | Chloe | FRA | GAP HT ALPES | 3/4 | 3 | 13 | qualifiée |
| 7 | MILLEPIED | Honorine | FRA | MARSEILLE EC | 3/5 | 5 | 17 | qualifiée |
| 8 | AVELINE | Lou | FRA | MARSEILLE EC | 3/5 | 3 | 17 | qualifiée |
| 9 | DIOULOUFFET | Justine | FRA | PAYS AIX | 3/5 | 2 | 15 | qualifiée |
| 10 | AMBRY | Celia | FRA | MARSEILLE EC | 2/4 | 2 | 13 | qualifiée |
| 11 | ROBERT | Juliette | FRA | PAYS AIX | 2/4 | 0 | 12 | qualifiée |
| 12 | PAITA | Mary | FRA | GAP HT ALPES | 1/5 | -7 | 11 | qualifiée |
| 13 | MOILLARD | Celia | FRA | CABRIES OC | 1/5 | -8 | 11 | qualifiée |
| 14 | GHAZARIAN | Marion | FRA | MARSEILLE IV | 1/5 | -10 | 8 | qualifiée |
| 15 | LUBBE | Laurie | FRA | GAP HT ALPES | 1/5 | -12 | 6 | qualifiée |
| 16 | CHAUVY | Audrey | FRA | AUBAGNE ESL | 0/4 | -10 | 6 | qualifiée |
| 17 | LADURELLE | Lucille | FRA | MANOSQUE ME | 0/5 | -14 | 6 | qualifiée |
Document Engarde - 09/06/2009 10:10:55