| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO ATTANE | Lea | FRA | VITROLLES |
| 2 | COLLINEAU | Berenice | FRA | PAYS AIX |
| 3 | AMBRY | Celia | FRA | MARSEILLE EC |
| 3 | SALTALAMACCHIA | Justine | FRA | MARSEILLE EC |
| 5 | DAVID | Dorine | FRA | ISTRES SE |
| 6 | TRIBOLO | Andrea | FRA | VITROLLES |
| 7 | DIOULOUFFET | Justine | FRA | PAYS AIX |
| 8 | ROBERT | Juliette | FRA | PAYS AIX |
| 9 | AIMARETTI | Chloe | FRA | GAP HT ALPES |
| 10 | MILLEPIED | Honorine | FRA | MARSEILLE EC |
| 11 | AVELINE | Lou | FRA | MARSEILLE EC |
| 12 | PAITA | Mary | FRA | GAP HT ALPES |
| 13 | MOILLARD | Celia | FRA | CABRIES OC |
| 14 | GHAZARIAN | Marion | FRA | MARSEILLE IV |
| 15 | LUBBE | Laurie | FRA | GAP HT ALPES |
| 16 | CHAUVY | Audrey | FRA | AUBAGNE ESL |
| 17 | LADURELLE | Lucille | FRA | MANOSQUE ME |
Document Engarde - 09/06/2009 10:08:34