| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEIGNIER | Titouan | FRA | CABRIES OC | 6/6 | 20 | 24 | qualifié |
| 2 | MEYER | Gabin | FRA | CABRIES OC | 6/6 | 15 | 24 | qualifié |
| 3 | CARBONNEL | Remi | FRA | DIGNE CE | 5/6 | 17 | 21 | qualifié |
| 4 | DECHAVANNE | Guillaume | FRA | MARSEILLE EC | 5/6 | 15 | 23 | qualifié |
| 5 | PERRIMOND | Alexy | FRA | MARSEILLE EC | 5/6 | 13 | 21 | qualifié |
| 6 | GOUSSARD | Nicolas | FRA | CABRIES OC | 5/6 | 9 | 23 | qualifié |
| 7 | RUESCAS | Vincent | FRA | PAYS AIX | 4/6 | 6 | 21 | qualifié |
| 8 | BRES | Fabien | FRA | MONTEUX EC | 4/6 | 6 | 18 | qualifié |
| 9 | ARRIGHI | Olivier | FRA | MARSEILLE IV | 4/6 | 6 | 17 | qualifié |
| 10 | MARIN | Theo | FRA | AUBAGNE ESL | 4/6 | 5 | 19 | qualifié |
| 11 | FELGEROLLES | Amaury | FRA | PAYS AIX | 4/6 | 4 | 17 | qualifié |
| 12 | HECHINGER | Valentin | FRA | GAP HT ALPES | 4/6 | -1 | 16 | qualifié |
| 13 | POVEDA | Valentin | FRA | PAYS AIX | 3/6 | 7 | 20 | qualifié |
| 14 | VOLTZ | Tom | FRA | CABRIES OC | 3/6 | 2 | 18 | qualifié |
| 15 | FRANCESCHIN | Louis Marie | FRA | AUBAGNE ESL | 3/6 | 1 | 18 | qualifié |
| 16 | CESMAT | Geoffrey | FRA | ST AUBAN | 3/6 | -1 | 16 | qualifié |
| 17 | COSTE | Morgan | FRA | AUBAGNE ESL | 3/6 | -2 | 15 | qualifié |
| 18 | BENGHOZI | Thibault | FRA | MARSEILLE EC | 2/6 | -4 | 15 | qualifié |
| 19 | ZAKARIAN | Stephane | FRA | MARSEILLE EC | 2/6 | -5 | 16 | qualifié |
| 20 | REGNIER | Gwen Ael | FRA | DIGNE CE | 2/6 | -7 | 11 | qualifié |
| 21 | MARTIN MOYON | Mathieu | FRA | CABRIES OC | 2/6 | -9 | 12 | qualifié |
| 22 | ESTEVE | Mathieu | FRA | DIGNE CE | 1/6 | -5 | 15 | qualifié |
| 23 | PRIOURET | Cesar | FRA | CABRIES OC | 1/6 | -10 | 10 | qualifié |
| 24 | SANTI | Alexandre | FRA | PAYS AIX | 1/6 | -12 | 9 | qualifié |
| 25 | BENVENUTO | Ludovic | FRA | VITROLLES | 1/6 | -14 | 7 | qualifié |
| 26 | CHAUVY | Ivan | FRA | AUBAGNE ESL | 1/6 | -17 | 6 | qualifié |
| 27 | MORALES | Luc | FRA | AVIGNON AE | 0/6 | -18 | 6 | qualifié |
| 28 | PELLENC | Adrien | FRA | AVIGNON AE | 0/6 | -21 | 3 | qualifié |
Document Engarde - 09/06/2009 10:16:54