| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEYER | Gabin | FRA | CABRIES OC |
| 2 | PERRIMOND | Alexy | FRA | MARSEILLE EC |
| 3 | PEIGNIER | Titouan | FRA | CABRIES OC |
| 3 | VOLTZ | Tom | FRA | CABRIES OC |
| 5 | DECHAVANNE | Guillaume | FRA | MARSEILLE EC |
| 6 | GOUSSARD | Nicolas | FRA | CABRIES OC |
| 7 | ARRIGHI | Olivier | FRA | MARSEILLE IV |
| 8 | MARIN | Theo | FRA | AUBAGNE ESL |
| 9 | CARBONNEL | Remi | FRA | DIGNE CE |
| 10 | RUESCAS | Vincent | FRA | PAYS AIX |
| 11 | BRES | Fabien | FRA | MONTEUX EC |
| 12 | FELGEROLLES | Amaury | FRA | PAYS AIX |
| 13 | HECHINGER | Valentin | FRA | GAP HT ALPES |
| 14 | POVEDA | Valentin | FRA | PAYS AIX |
| 15 | COSTE | Morgan | FRA | AUBAGNE ESL |
| 16 | BENGHOZI | Thibault | FRA | MARSEILLE EC |
| 17 | FRANCESCHIN | Louis Marie | FRA | AUBAGNE ESL |
| 18 | CESMAT | Geoffrey | FRA | ST AUBAN |
| 19 | ZAKARIAN | Stephane | FRA | MARSEILLE EC |
| 20 | REGNIER | Gwen Ael | FRA | DIGNE CE |
| 21 | MARTIN MOYON | Mathieu | FRA | CABRIES OC |
| 22 | ESTEVE | Mathieu | FRA | DIGNE CE |
| 23 | PRIOURET | Cesar | FRA | CABRIES OC |
| 24 | SANTI | Alexandre | FRA | PAYS AIX |
| 25 | BENVENUTO | Ludovic | FRA | VITROLLES |
| 26 | CHAUVY | Ivan | FRA | AUBAGNE ESL |
| 27 | MORALES | Luc | FRA | AVIGNON AE |
| 28 | PELLENC | Adrien | FRA | AVIGNON AE |
Document Engarde - 09/06/2009 10:15:55